一個學校的學費是有很多因素來決定的,所以在報讀學校的時候?qū)W校的學費也是需要了解的,看看是不是自己家庭能夠承擔的,下面是關于漯河食品職業(yè)學院2021年學費是多少的相關內(nèi)容,希望能夠幫助到同學們。
各專業(yè)學費
專業(yè) | 收費 |
食品加工技術 | 6800元/年 |
食品加工技術(烘焙食品方向) | 6800元/年 |
綠色食品生產(chǎn)與檢測 | 6800元/年 |
藥品生產(chǎn)技術 | 6800元/年 |
食品生產(chǎn)技術 | 6800元/年 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 6800元/年 |
食品質(zhì)量與安全 | 6800元/年 |
食品質(zhì)量與安全(進出口監(jiān)測檢疫方向) | 6800元/年 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 6800元/年 |
藥品質(zhì)量安全 | 6800元/年 |
商檢技術 | 6800元/年 |
烹飪工藝與營養(yǎng)健康管理 | 6800元/年 |
機電一體化技術 | 6800元/年 |
汽車技術服務與營銷 | 6800元/年 |
城市軌道交通運營與管理 | 6800元/年 |
新能源汽車 | 6800元/年 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 6800元/年 |
互聯(lián)網(wǎng)工程技術 | 6800元/年 |
動漫制作技術 | 6800元/年 |
裝潢藝術設計 | 6800元/年 |
視覺傳播設計與制作 | 6800元/年 |
包裝技術與設計(食品包裝技術方向) | 6800元/年 |
市場營銷 | 6800元/年 |
旅游與酒店管理 | 6800元/年 |
會計與審計 | 6800元/年 |
電子商務 | 6800元/年 |
農(nóng)產(chǎn)品流通與管理 | 6800元/年 |
電信服務與管理 | 6800元/年 |
學前教育(師范) | 6800元/年 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 6800元/年 |
獎勵政策
1、為特困生開啟“綠色通道”根據(jù)實際經(jīng)濟困難程度,采取“緩、減、免”等措施,幫助貧困生完成學業(yè)。
2、我校貧困生可申請國家助學貸款,最高每年8000元。國家獎學金8000元/年,國家勵志獎學金每年5000元/年。國家助學金每年3000元/生。
3、設立多項獎學金,獎勵面達30%以上。
4、學校成立勤工助學委員會,專人負責勤工助學的組織、管理,廣開勤工助學渠道,努力幫助貧困學生。
通過上面的內(nèi)容相信同學們對漯河食品職業(yè)學院應該有了一定的了解,如果有不清楚的可以直接咨詢網(wǎng)站內(nèi)的在線老師,也可以通過招生電話咨詢招生老師,他們會在第一時間解答同學的問題,同時也可以繼續(xù)關注好學校招生網(wǎng)來了解更多相關資訊。
點擊展開