對(duì)于初中成績(jī)不理想的同學(xué),你們不要?dú)怵H,正所謂失之東隅收之桑榆,你們?cè)谖幕煽?jī)上的競(jìng)爭(zhēng)或許已經(jīng)沒有勝算,然而如果你好好把握這幾年,去讀一個(gè)職業(yè)學(xué)校,學(xué)一門專業(yè)技能,在不如社會(huì)之后,你或許會(huì)更加優(yōu)秀,本篇文章為同學(xué)們分享了云南省水利水電學(xué)校2022年的招生專業(yè)以及專業(yè)招生計(jì)劃,昆明地區(qū)并想要在當(dāng)?shù)刈x書的學(xué)生可以看一下。
云南省水利水電學(xué)校2022年各專業(yè)招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)層次 | 招生人數(shù) |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 中專專業(yè) | 80 |
工程造價(jià) | 中專專業(yè) | 80 |
供用電技術(shù)專業(yè) | 中專專業(yè) | 60 |
水電站運(yùn)行與管理專業(yè) | 中專專業(yè) | 60 |
水利水電工程管理專業(yè) | 中專專業(yè) | 80 |
水利水電工程技術(shù)專業(yè) | 中專專業(yè) | 90 |
水利工程專業(yè) | 中專專業(yè) | 70 |
云南省水利水電學(xué)校2022年招生專業(yè)介紹
電氣自動(dòng)化技術(shù) |
培養(yǎng)目標(biāo):培養(yǎng)掌握電氣自動(dòng)化專業(yè)的基本理論和知識(shí)、技能,從事工業(yè)電氣控制設(shè)備及系統(tǒng)安裝、設(shè)計(jì)、調(diào)試、維護(hù)及技術(shù)管理的高級(jí)技術(shù)應(yīng)用性專門人才。 培養(yǎng)要求:本專業(yè)培養(yǎng)的學(xué)生要具備電工技術(shù)、電子技術(shù)、控制理論、自動(dòng)檢測(cè)與儀表、信息處理、系統(tǒng)工程、計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等較寬廣領(lǐng)域的工程技術(shù)基礎(chǔ)和一定的專業(yè)知識(shí),能在運(yùn)動(dòng)控制、工業(yè)過程控制、電力電子技術(shù)、檢測(cè)與自動(dòng)化儀表、電子與計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息處理、管理與決策等領(lǐng)域從事系統(tǒng)分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)運(yùn)行、科技開發(fā)及研究等方面工作的高級(jí)工程技術(shù)人才。 知識(shí)技能:畢業(yè)生應(yīng)獲得以下幾方面的知識(shí)和能力1.掌握較扎實(shí)的數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)等自然科學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí),具有較好的人文社會(huì)科學(xué)和管理科學(xué)基礎(chǔ)和外語綜合能力;2.系統(tǒng)地掌握本專業(yè)領(lǐng)域必需的較寬的技術(shù)基礎(chǔ)理論知識(shí),主要包括電工理論、電子技術(shù)、信息處理、控制理論、計(jì)算機(jī)軟硬件基本原理與應(yīng)用等;3.獲得較好的工程實(shí)踐訓(xùn)練,具有較熟練的計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力;4.具有本專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)1--2個(gè)專業(yè)方向的專業(yè)知識(shí)與技能,了解本專業(yè)學(xué)科前沿的發(fā)展趨勢(shì);5.具有較強(qiáng)的工作適應(yīng)能力,具備一定的科學(xué)研究、科技開發(fā)和組織管理的實(shí)際工作能力。 | |||
工程造價(jià) |
培養(yǎng)目標(biāo):工程造價(jià)專業(yè)培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展,具備扎實(shí)的高等教育文化理論基礎(chǔ),適應(yīng)我國(guó)和地方區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展需要,具備管理學(xué)、 經(jīng)濟(jì)學(xué)和土木工程技術(shù)的基本知識(shí),掌握現(xiàn)代工程造價(jià)管理科學(xué)的理論、方法和手段,獲得造價(jià)工程師、咨詢(投資)工程師的基本訓(xùn)練, 具有工程建設(shè)項(xiàng)目投資決策和全過程各階段工程造價(jià)管理能力,有實(shí)踐能力和創(chuàng)新精神的應(yīng)用型高級(jí)工程造價(jià)管理人才。本專業(yè)是為建筑施工企業(yè)、建筑工程預(yù)算編制單位培養(yǎng)具備工程造價(jià)管理知識(shí),能熟練編制工程造價(jià)文件的應(yīng)用型技術(shù)人才,更好的解決就業(yè)壓力。 培養(yǎng)要求:工程造價(jià)專業(yè)學(xué)生主要學(xué)習(xí)工程造價(jià)的基本理論和方法;受到工程造價(jià)方面的基本訓(xùn)練;具備從事建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo),編寫各類工程估價(jià)(概預(yù)算)經(jīng)濟(jì)文件,進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目投資分析、造價(jià)確定與控制等工作基本技能。 知識(shí)技能: 1.掌握工程造價(jià)管理的基本理論和技能; 2.具有較高的外語和計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力; 3.能夠編制有關(guān)工程定額; 4.具有編制建設(shè)工程設(shè)備和材料采購(gòu)、物資供應(yīng)計(jì)劃的能力; 5.熟悉有關(guān)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)政策和法規(guī); 6.具有建設(shè)工程成本核算、分析和管理的能力。 | |||
供用電技術(shù)專業(yè) |
云南省水利水電學(xué)校供用電技術(shù)專業(yè)介紹 | |||
專業(yè)代碼 | 530102 | 專業(yè)名稱 | 供用電技術(shù) | |
修業(yè)年限 | 3年 | 首批招生人數(shù) | 100人 | |
專業(yè)師資 | 1.專業(yè)負(fù)責(zé)人為高級(jí)講師,有7年從事高等教育工作經(jīng)歷; 2.有專任教師19人,其中副高以上5人,占26.3%;“雙師型”教師10人,占52.6%;每門主要專業(yè)技能課程配備中級(jí)以上專任教師2-3人; 3.外聘教師4人。 | |||
科研和獲獎(jiǎng) | 1.西部職業(yè)特色教育2014年度國(guó)家重點(diǎn)課題1項(xiàng); 2.中國(guó)水利教育協(xié)會(huì)職工教育分會(huì)數(shù)字資源成果二等獎(jiǎng)1項(xiàng); 3.云南省第八屆優(yōu)秀多媒體教育教學(xué)軟件和教育信息化論文競(jìng)賽二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)各1項(xiàng); 4. 2014年以來發(fā)表論文8篇。 | |||
專業(yè)與課程建設(shè) | 本專業(yè)專任教師主編參編中國(guó)黃河水利出版社教材3本。 | |||
條件保障 | 1.成立了由學(xué)院教師、行業(yè)專家、企業(yè)高級(jí)技術(shù)人員、高校高級(jí)專業(yè)人員組成的專業(yè)建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì); 2.畢業(yè)生就業(yè)方向有各地方電網(wǎng)公司、供電公司、輸電公司、電氣安裝公司、送變電工程公司、電力公司等; 3.學(xué)院將繼續(xù)投入高職專項(xiàng)建設(shè)資金提升專業(yè)能力。 | |||
人才培養(yǎng)方案摘要 | 培養(yǎng) 目標(biāo) | 本專業(yè)培養(yǎng)擁護(hù)黨的基本路線,德、智、體、美等全面發(fā)展,增強(qiáng)學(xué)生崇尚科學(xué)的意識(shí),突出培養(yǎng)創(chuàng)造性思維和創(chuàng)新能力,重點(diǎn)面向輸變電工程施工、電氣運(yùn)行、電氣試驗(yàn)等工作崗位,掌握電氣設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)、繼電保護(hù)運(yùn)行與調(diào)試等專業(yè)必備知識(shí),具備電氣一次、二次設(shè)備安裝、運(yùn)行、維護(hù)、檢修和管理等專業(yè)能力和技能,面向供電企業(yè)用電監(jiān)察與營(yíng)業(yè)管理,用電企事業(yè)單位與配用電系統(tǒng)相關(guān)的電氣運(yùn)行、維護(hù)、管理;變配電站電氣設(shè)備的安裝、調(diào)試、檢修等工作的高等技術(shù)應(yīng)用性人才。具有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)精神,服務(wù)于電力行業(yè)的適應(yīng)生產(chǎn)、建設(shè)、管理、服務(wù)第一線需要的高素質(zhì)勞動(dòng)者和技術(shù)技能人才。 | ||
教學(xué) 學(xué)時(shí) | 課程包括基本素質(zhì)課、專業(yè)基礎(chǔ)學(xué)習(xí)領(lǐng)域課程、專業(yè)學(xué)習(xí)領(lǐng)域課專業(yè)能力拓展課程等平臺(tái)課及畢業(yè)實(shí)習(xí)和畢業(yè)設(shè)計(jì)兩個(gè)環(huán)節(jié),每一平臺(tái)課程由多個(gè)模塊課程組成,共計(jì)2452學(xué)時(shí),總學(xué)分123學(xué)分,其中,實(shí)踐學(xué)時(shí)1118學(xué)時(shí),占總學(xué)時(shí)的45.6%。 | |||
主要實(shí)踐教學(xué)內(nèi)容 | 校內(nèi):包括專業(yè)基礎(chǔ)能力綜合實(shí)訓(xùn)、變電運(yùn)行綜合實(shí)訓(xùn)、電氣試驗(yàn)綜合實(shí)訓(xùn)、變配電一次設(shè)備實(shí)訓(xùn)、供配電綜合設(shè)計(jì)、繼電保護(hù)運(yùn)行與調(diào)試實(shí)訓(xùn)、電力內(nèi)外線施工實(shí)訓(xùn)等; 校外:包括社會(huì)實(shí)際調(diào)查、開關(guān)電器廠生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)、水庫(kù)認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí)、變電站認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí)、工廠供配電實(shí)訓(xùn)、送變電工程公司實(shí)訓(xùn)、畢業(yè)實(shí)習(xí)和畢業(yè)設(shè)計(jì)、職業(yè)教育、技能競(jìng)賽等。 | |||
水電站運(yùn)行與管理專業(yè) |
云南省水利水電學(xué)校水電站運(yùn)行與管理專業(yè)介紹 | |||
專業(yè)代碼 | 550303 | 專業(yè)名稱 | 水電站運(yùn)行與管理 | |
修業(yè)年限 | 3年 | 首批招生人數(shù) | 150人 | |
專業(yè)師資 | 1.專業(yè)負(fù)責(zé)人為高級(jí)講師,有15年從事高等教育工作經(jīng)歷; 2.有專任教師20人,其中副高以上6人,占30%;“雙師型”教師9人,占45%;每門主要專業(yè)技能課程配備中級(jí)以上專任教師2-3人; 3.外聘教師5人。 | |||
科研和獲獎(jiǎng) | 1.西部職業(yè)特色教育2014年度國(guó)家重點(diǎn)課題1項(xiàng); 2.中國(guó)水利教育協(xié)會(huì)職工教育分會(huì)數(shù)字資源成果二等獎(jiǎng)1項(xiàng); 3.云南省第八屆優(yōu)秀多媒體教育教學(xué)軟件和教育信息化論文競(jìng)賽二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)各1項(xiàng); 4. 2014以來年發(fā)表論文8篇。 | |||
專業(yè)與課程建設(shè) | 本專業(yè)專任教師主編參編中國(guó)黃河水利出版社教材3本。 | |||
條件保障 | 1.成立了由學(xué)院教師、行業(yè)專家、企業(yè)高級(jí)技術(shù)人員、高校高級(jí)專業(yè)人員組成的專業(yè)建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì); 2.畢業(yè)生就業(yè)方向有水電站、抽水蓄能電站、泵站等運(yùn)行、維護(hù)管理工作崗位; 3.學(xué)院將繼續(xù)投入高職專項(xiàng)建設(shè)資金提升專業(yè)能力。 | |||
人才培養(yǎng)方案摘要 | 培養(yǎng) 目標(biāo) | 本專業(yè)培養(yǎng)擁護(hù)黨的基本路線,德、智、體、美等全面發(fā)展,增強(qiáng)學(xué)生崇尚科學(xué)的意識(shí),突出培養(yǎng)創(chuàng)造性思維和創(chuàng)新能力,重點(diǎn)面向輸變電工程施工、電氣運(yùn)行、電氣試驗(yàn)等工作崗位,掌握電氣設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)、繼電保護(hù)運(yùn)行與調(diào)試等專業(yè)必備知識(shí),具備電氣一次、二次設(shè)備安裝、運(yùn)行、維護(hù)、檢修和管理等專業(yè)能力和技能,面向供電企業(yè)用電監(jiān)察與營(yíng)業(yè)管理,用電企事業(yè)單位與配用電系統(tǒng)相關(guān)的電氣運(yùn)行、維護(hù)、管理;變配電站電氣設(shè)備的安裝、調(diào)試、檢修等工作的高等技術(shù)應(yīng)用性人才。具有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)精神,服務(wù)于電力行業(yè)的適應(yīng)生產(chǎn)、建設(shè)、管理、服務(wù)第一線需要的高素質(zhì)勞動(dòng)者和技術(shù)技能人才。 | ||
教學(xué) 學(xué)時(shí) | 課程包括基本素質(zhì)課、專業(yè)基礎(chǔ)學(xué)習(xí)領(lǐng)域課、專業(yè)學(xué)習(xí)領(lǐng)域課、專業(yè)拓展課程等平臺(tái)課及頂崗實(shí)習(xí)和畢業(yè)設(shè)計(jì)兩個(gè)環(huán)節(jié),每一平臺(tái)課程由多個(gè)模塊課程組成,共計(jì)2462學(xué)時(shí),總學(xué)分123學(xué)分,其中,實(shí)踐學(xué)時(shí)1124學(xué)時(shí),占總學(xué)時(shí)的45.7%。 | |||
主要實(shí)踐教學(xué)內(nèi)容 | 校內(nèi):包括水輪機(jī)組運(yùn)行與維護(hù)、電氣設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)實(shí)訓(xùn)、繼電保護(hù)運(yùn)行與調(diào)試實(shí)訓(xùn)、電機(jī)運(yùn)行與維護(hù)實(shí)訓(xùn)、水電廠計(jì)算機(jī)監(jiān)測(cè)與控制實(shí)訓(xùn)、發(fā)變電設(shè)備調(diào)試綜合實(shí)訓(xùn)、PLC綜合實(shí)訓(xùn)、水電站機(jī)組監(jiān)控實(shí)訓(xùn)等; 校外:包括社會(huì)實(shí)際調(diào)查、水電企業(yè)實(shí)訓(xùn)、機(jī)電設(shè)備安裝檢修實(shí)訓(xùn)、水庫(kù)認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí)、水電站認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí)、畢業(yè)實(shí)習(xí)和畢業(yè)設(shè)計(jì)、職業(yè)教育、技能競(jìng)賽等。 | |||
水利水電工程管理專業(yè) |
云南省水利水電學(xué)校水利水電工程管理專業(yè)介紹 | |||
專業(yè)代碼 | 550203 | 專業(yè)名稱 | 水利水電工程管理 | |
修業(yè)年限 | 3年 | 首批招生人數(shù) | 100 | |
專業(yè)師資 | 1.專業(yè)負(fù)責(zé)人為高級(jí)講師,有12年從事高等教育工作經(jīng)歷; 2.有專任教師23人,其中副高以上4人,占17.4%;“雙師型”教師8人,占34.8%;每門主要專業(yè)技能課程配備中級(jí)以上專任教師2-3人; 3.外聘教師7人。 | |||
科研和獲獎(jiǎng) | 1.云南省職業(yè)技術(shù)教育學(xué)會(huì)學(xué)生工作委員優(yōu)秀論文三等獎(jiǎng)1篇; 2.云南水利學(xué)會(huì)優(yōu)秀論文二等獎(jiǎng)1篇; 3.2014年以來發(fā)表論文3篇; 4.云南省教育科學(xué)“十五”規(guī)劃課題1項(xiàng); 5.云南省教育科學(xué)“十二五”規(guī)劃重點(diǎn)課題1項(xiàng); 6.云南省水利廳重點(diǎn)規(guī)劃課題和規(guī)劃課題各1項(xiàng); 7. “西部職教項(xiàng)目”課題1項(xiàng)。 | |||
專業(yè)與課程建設(shè) | 本專業(yè)專任教師主編參編中國(guó)水利水電出版社教材2本、專著2本。 | |||
條件保障 | 1.成立了由學(xué)院教師、行業(yè)專家、企業(yè)高級(jí)技術(shù)人員、高校高級(jí)專業(yè)人員組成的專業(yè)建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì); 2.畢業(yè)生就業(yè)方向有水利水電工程和水網(wǎng)建設(shè)的項(xiàng)目管理、施工管理、運(yùn)行管理、工程招投標(biāo)、施工監(jiān)理等工作崗位; 3.學(xué)院將繼續(xù)投入高職專項(xiàng)建設(shè)資金提升專業(yè)能力。 | |||
人才培養(yǎng)方案摘要 | 培養(yǎng) 目標(biāo) | 本專業(yè)培養(yǎng)擁護(hù)黨的基本路線,德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好的職業(yè)道德、心理素質(zhì)和團(tuán)隊(duì)精神,掌握本專業(yè)職業(yè)崗位必備的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能,重點(diǎn)面向水利水電工程管理、工程監(jiān)理、檢查觀測(cè)、養(yǎng)護(hù)與維修、運(yùn)行調(diào)度、工程資料整編、水資源保護(hù)開發(fā)與評(píng)價(jià)、水電站建設(shè)與經(jīng)營(yíng)管理、涉水旅游工程規(guī)劃建設(shè)與管理等工作崗位,滿足水利水電施工企業(yè)和水利基層需要的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。 | ||
教學(xué) 學(xué)時(shí) | 課程包括文化素質(zhì)課、素質(zhì)能力選修課、專業(yè)平臺(tái)課、專業(yè)核心能力課、專業(yè)實(shí)踐課、專業(yè)拓展選修課等平臺(tái)課及畢業(yè)實(shí)習(xí)和畢業(yè)設(shè)計(jì)兩個(gè)環(huán)節(jié),每一平臺(tái)課程由多個(gè)模塊課程組成,共計(jì)2483學(xué)時(shí),總學(xué)分123學(xué)分,其中實(shí)踐性教學(xué)學(xué)時(shí)1121學(xué)時(shí),占總學(xué)時(shí)的45.1%。 | |||
主要實(shí)踐教學(xué)內(nèi)容 | 校內(nèi):包括工程項(xiàng)目管理實(shí)訓(xùn)、工程制圖仿真實(shí)訓(xùn)室、施工實(shí)訓(xùn)、建材實(shí)訓(xùn)、土工實(shí)訓(xùn)、基礎(chǔ)測(cè)量實(shí)訓(xùn)、工程造價(jià)管理一體化實(shí)訓(xùn)、水利工程預(yù)算編制實(shí)訓(xùn)等; 校外:包括社會(huì)實(shí)際調(diào)查、工程招投標(biāo)及造價(jià)實(shí)訓(xùn)、水庫(kù)認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí)、水電站認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí)、畢業(yè)實(shí)習(xí)和畢業(yè)設(shè)計(jì)、職業(yè)教育、技能競(jìng)賽等。 | |||
水利水電工程技術(shù)專業(yè) |
云南省水利水電學(xué)校水利水電工程技術(shù)專業(yè)介紹 | |||
專業(yè)代碼 | 550202 | 專業(yè)名稱 | 水利水電工程技術(shù) | |
修業(yè)年限 | 3年 | 首批招生人數(shù) | 150 | |
專業(yè)師資 | 1.專業(yè)負(fù)責(zé)人為高級(jí)講師,有11年從事高等教育工作經(jīng)歷; 2.有專任教師24人,其中副高以上8人,占33.3%;“雙師型”教師14人,占58.3%;每門主要專業(yè)技能課程配備中級(jí)以上專任教師2-3人; 3.外聘教師8人。 | |||
科研和獲獎(jiǎng) | 1.云南省職教學(xué)會(huì)學(xué)生工作委員會(huì)第二屆年會(huì)論文獲二等獎(jiǎng)1篇; 2.中國(guó)教育教學(xué)研究會(huì)優(yōu)秀論文評(píng)選活動(dòng)二等獎(jiǎng)1篇; 3.云南省水利學(xué)會(huì)優(yōu)秀論文二等獎(jiǎng)1篇; 4. 2014年以來發(fā)表論文4篇; 5.云南省教育科學(xué)“十五”規(guī)劃課題1項(xiàng); 6.云南省水利廳重點(diǎn)規(guī)劃課題和規(guī)劃課題各1項(xiàng)。 | |||
專業(yè)與課程建設(shè) | 本專業(yè)專任教師主編參編中國(guó)水利水電出版社教材2本、專著2本。 | |||
條件保障 | 1.成立了由學(xué)院教師、行業(yè)專家、企業(yè)高級(jí)技術(shù)人員、高校高級(jí)專業(yè)人員組成的專業(yè)建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì); 2.畢業(yè)生就業(yè)方向有水網(wǎng)建設(shè),水利水電工程施工、管理、監(jiān)理、造價(jià)、質(zhì)檢、測(cè)量等工作崗位; 3.學(xué)院將繼續(xù)投入高職專項(xiàng)建設(shè)資金提升專業(yè)能力。 | |||
人才培養(yǎng)方案摘要 | 培養(yǎng) 目標(biāo) | 本專業(yè)培養(yǎng)擁護(hù)黨的基本路線,德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好的職業(yè)道德、心理素質(zhì)和團(tuán)隊(duì)精神,掌握本專業(yè)職業(yè)崗位必備的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能,重點(diǎn)面向水利水電施工技術(shù)應(yīng)用、中小型水工建筑物施工及施工組織管理、施工質(zhì)量檢測(cè)及管理、施工監(jiān)理、工程概預(yù)算與招投標(biāo)、工程管理等工作崗位,滿足水利水電施工企業(yè)和水利基層需要的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。 | ||
點(diǎn)擊展開
相關(guān)文章
熱門資訊
推薦閱讀
云南資訊MORE+
學(xué)校推薦MORE+
專業(yè)推薦MORE+
|