【導(dǎo)讀】好學(xué)校專升本網(wǎng)小編為大家整理了2022年四川專升本西華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,一起來看看吧。
2022年四川專升本西華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
擬錄取專業(yè) | 擬錄取分?jǐn)?shù)線 |
材料成型及控制工程 | 59.59 |
材料科學(xué)與工程 | 66.59 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 66.03 |
電子工程及其自動(dòng)化 | 66.02 |
電子商務(wù) | 61.33 |
工程管理 | 56.63 |
工程造價(jià) | 67.45 |
工商管理 | 56.81 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 57.38 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 61.6 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 70.37 |
機(jī)械電子工程 | 67.74 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 61.98 |
建筑環(huán)境與新能源應(yīng)用工程 | 53.68 |
交通工程 | 59.76 |
交通運(yùn)輸 | 58.04 |
汽車服務(wù)工程 | 58.42 |
市場營銷 | 64.78 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 61.15 |
水利水電工程 | 60.34 |
土木工程 | 67.51 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 63.48 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 62.45 |
物流管理 | 63.46 |
信息工程 | 42.49 |
學(xué)前教育 | 76.25 |
制藥工程 | 74.1 |
備注:分?jǐn)?shù)線不包含專項(xiàng)計(jì)劃類
點(diǎn)擊展開