小學教育、漢語言文學、電子信息工程、計算機科學與技術、旅游管理與服務教育、財務會計教育、美術學、體育教育、舞蹈學、社會體育指導與管理、英語、音樂表演、生物科學、化學、思想政治教育,為2023年阿壩師范學院專升本專業(yè)。
2023年阿壩師范學院專升本本??茖I(yè)對照及收費標準
序號 | 對口選送學校 | ??茖I(yè)代碼 | 專科專業(yè)名稱 | ??茖I(yè)人數(shù) | 專升本名額(四舍五入) | 選拔本科學校 | 本科專業(yè)代碼 | 本科專業(yè)名稱 | 調(diào)劑學校 | 調(diào)劑比例(占專升本名額的50%,四舍五入) |
1 | 藏漢雙語學院 | 670103 | 小學教育 | 215 | 43 | 阿壩師范學院 | 40107 | 小學教育 | ? | ? |
2 | 藏漢雙語學院 | 670104 | 語文教育 | 26 | 5 | 阿壩師范學院 | 50101 | 漢語言文學 | ? | ? |
3 | 電子信息與自動化學院 | 560703 | 汽車電子技術 | 3 | 1 | 阿壩師范學院 | 80701 | 電子信息工程 | ? | ? |
4 | 計算機科學與技術學院 | 610214 | 電子商務技術 | 7 | 1 | 阿壩師范學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | ? | ? |
5 | 計算機科學與技術學院 | 630801 | 電子商務 | 20 | 4 | 阿壩師范學院 | 120904 | 旅游管理與服務教育 | ? | ? |
6 | 教師教育學院 | 670103 | 小學教育 | 292 | 58 | 阿壩師范學院 | 40107 | 小學教育 | ? | ? |
7 | 經(jīng)濟與管理學院 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 5 | 1 | 阿壩師范學院 | 120213 | 財務會計教育 | ? | ? |
8 | 美術學院 | 670113 | 美術教育 | 17 | 3 | 阿壩師范學院 | 130401 | 美術學 | ? | ? |
9 | 體育與健康學院 | 670114 | 體育教育 | 30 | 6 | 阿壩師范學院 | 40201 | 體育教育 | ? | ? |
10 | 阿壩職業(yè)學院 | 670103 | 小學教育 | 160 | 32 | 阿壩師范學院 | 40107 | 小學教育 | ? | ? |
11 | 阿壩職業(yè)學院 | 650207 | 舞蹈表演 | 22 | 4 | 阿壩師范學院 | 130205 | 舞蹈學 | ? | ? |
12 | 阿壩職業(yè)學院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 83 | 17 | 阿壩師范學院 | 120213 | 財務會計教育 | ? | ? |
13 | 阿壩職業(yè)學院 | 640101 | 旅游管理 | 82 | 16 | 阿壩師范學院 | 120904 | 旅游管理與服務教育 | ? | ? |
14 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 670103 | 小學教育 | 389 | 78 | 阿壩師范學院 | 40107 | 小學教育 | 吉利學院(學費26800元)、四川工業(yè)科技學院(學費17000元) | 39 |
15 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 670113 | 美術教育 | 294 | 59 | 阿壩師范學院 | 130401 | 美術學 | 成都藝術職業(yè)大學(學費18700元,成都校區(qū))、四川文化藝術學院(學費19000元) | 30 |
16 | 四川職業(yè)技術學院 | 670403 | 社會體育 | 27 | 5 | 阿壩師范學院 | 40203 | 社會體育指導與管理 | 四川工業(yè)科技學院(學費17900元)、成都藝術職業(yè)大學(學費18700元) | 3 |
17 | 四川職業(yè)技術學院 | 670104 | 語文教育 | 157 | 31 | 阿壩師范學院 | 50101 | 漢語言文學 | 成都文理學院(學費17000元)、四川外國語大學成都學院(學費17000元,宜賓校區(qū)) | 16 |
18 | 四川職業(yè)技術學院 | 670204 | 旅游英語 | 67 | 13 | 阿壩師范學院 | 50201 | 英語 | 吉利學院(學費26800元)、四川外國語大學成都學院(學費17000元,成都校區(qū)) | 7 |
19 | 四川職業(yè)技術學院 | 670202 | 商務英語 | 48 | 10 | 阿壩師范學院 | 50201 | 英語 | 吉利學院(學費26800元)、四川外國語大學成都學院(學費17000元,成都校區(qū)) | 5 |
20 | 四川職業(yè)技術學院 | 650219 | 音樂表演 | 30 | 6 | 阿壩師范學院 | 130201 | 音樂表演 | 成都藝術職業(yè)大學(學費18700元,成都校區(qū))、四川文化藝術學院(學費19000元) | 3 |
21 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 590105 | 食品檢測技術 | 63 | 13 | 阿壩師范學院 | 71001 | 生物科學 | ? | ? |
22 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 610205 | 軟件技術 | 108 | 22 | 阿壩師范學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | ? | ? |
23 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 41 | 8 | 阿壩師范學院 | 80701 | 電子信息工程 | ? | ? |
24 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 630201 | 金融管理 | 51 | 10 | 阿壩師范學院 | 120213 | 財務會計教育 | ? | ? |
25 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 580401 | 現(xiàn)代紡織技術 | 7 | 1 | 阿壩師范學院 | 70301 | 化學 | ? | ? |
26 | 西昌幼兒師范高等專科學校 | 670111 | 思想政治教育 | 42 | 8 | 阿壩職業(yè)學院 | 30503 | 思想政治教育 | ? | ? |
點擊展開