南京醫(yī)科大學(xué)不招統(tǒng)招專升本,2023年招收統(tǒng)招專升本的院校是南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院。南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院創(chuàng)建于1999年,是由南京醫(yī)科大學(xué)自主創(chuàng)辦并經(jīng)省教育廳批準的公有民辦二級學(xué)院。2005年,經(jīng)教育部批準設(shè)立為獨立學(xué)院。
2023年南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院專升本招生計劃
?
報考類別 | 計劃類別 | 招生對象 | 院校 代號 |
院校名稱 | 專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 (元/年) |
應(yīng)試外語 語種 |
對報考者??齐A段所學(xué)專業(yè)要求 |
醫(yī)護類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 04 | 護理學(xué) | 155 | 16500 | 不限 | 620201護理、620202助產(chǎn) |
醫(yī)護類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 05 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 129 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫(yī)學(xué)類、620403醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、620408放射治療技術(shù) |
醫(yī)護類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 06 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 71 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫(yī)學(xué)類、620401醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) |
醫(yī)護類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 07 | 康復(fù)治療學(xué) | 36 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫(yī)學(xué)類、620501康復(fù)治療技術(shù)、620503中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
醫(yī)護類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 60 | 護理學(xué) | 3 | 16500 | 不限 | 620201護理、620202助產(chǎn) |
醫(yī)護類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 61 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫(yī)學(xué)類、620403醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、620408放射治療技術(shù) |
醫(yī)護類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 62 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 2 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫(yī)學(xué)類、620401醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) |
醫(yī)護類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 63 | 康復(fù)治療學(xué) | 1 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫(yī)學(xué)類、620501康復(fù)治療技術(shù)、620503中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
醫(yī)護類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 82 | 護理學(xué) | 1 | 16500 | 不限 | 620201護理、620202助產(chǎn) |
醫(yī)護類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 83 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫(yī)學(xué)類、620403醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、620408放射治療技術(shù) |
醫(yī)護類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 84 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 2 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫(yī)學(xué)類、620401醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) |
醫(yī)護類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 85 | 康復(fù)治療學(xué) | 3 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫(yī)學(xué)類、620501康復(fù)治療技術(shù)、620503中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 02 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 36 | 14000 | 不限 | ? |
管理類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 81 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 3 | 14000 | 不限 | ? |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 09 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 27 | 14000 | 不限 | ? |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 64 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 20 | 14000 | 不限 | ? |
管理類(理) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 87 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 4 | 14000 | 不限 | ? |
醫(yī)護類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 01 | 護理學(xué) | 130 | 16500 | 不限 | 620201護理、620202助產(chǎn) |
醫(yī)護類(文) | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 80 | 護理學(xué) | 1 | 16500 | 不限 | 620201護理、620202助產(chǎn) |
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 08 | 藥學(xué) | 198 | 16500 | 不限 | ? |
化工生物類 | 退役大學(xué)生士兵批次 | 退役大學(xué)生士兵 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 65 | 藥學(xué) | 20 | 16500 | 不限 | ? |
化工生物類 | 貧困專項批次 | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 | 86 | 藥學(xué) | 2 | 16500 | 不限 | ? |
點擊展開