可以,云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是云南全日制高職院校,可以報考云南專升本考試??蓤罂嫉脑盒S斜I綄W(xué)院、楚雄師范學(xué)院、大理大學(xué)、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、昆明城市學(xué)院、昆明理工大學(xué)、昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院、昆明文理學(xué)院、昆明學(xué)院、昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院、麗江文化旅游學(xué)院、普洱學(xué)院、曲靖師范學(xué)院、文山學(xué)院、西南林業(yè)大學(xué)等。
2023年云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院可以專升本的院校及專業(yè)對照(部分)
財務(wù)管理 | 5312 | 保山學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 |
財務(wù)管理 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) |
財務(wù)管理 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 |
財務(wù)管理 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 120203 | 會計學(xué) |
財務(wù)管理 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 120401 | 公共事業(yè)管理 |
財務(wù)管理 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 070102 | 信息與計算科學(xué) |
財務(wù)管理 | 5339 | 昆明城市學(xué)院 | 020301 | 金融學(xué) |
財務(wù)管理 | 5339 | 昆明城市學(xué)院 | 120201 | 工商管理 |
財務(wù)管理 | 5339 | 昆明城市學(xué)院 | 120203 | 會計學(xué) |
財務(wù)管理 | 5339 | 昆明城市學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 |
財務(wù)管理 | 5339 | 昆明城市學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) |
財務(wù)管理 | 5339 | 昆明城市學(xué)院 | 120803 | 跨境電子商務(wù) |
財務(wù)管理 | 5302 | 昆明理工大學(xué) | 120203 | 會計學(xué) |
財務(wù)管理 | 5343 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 120201 | 工商管理 |
財務(wù)管理 | 5343 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 120601 | 物流管理 |
財務(wù)管理 | 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 120901 | 旅游管理 |
財務(wù)管理 | 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) |
財務(wù)管理 | 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 020309 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
財務(wù)管理 | 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
財務(wù)管理 | 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 |
財務(wù)管理 | 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 120207 | 審計學(xué) |
財務(wù)管理 | 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 120601 | 物流管理 |
財務(wù)管理 | 5338 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 020301 | 金融學(xué) |
財務(wù)管理 | 5338 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
財務(wù)管理 | 5338 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 120207 | 審計學(xué) |
財務(wù)管理 | 5338 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) |
財務(wù)管理 | 5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
財務(wù)管理 | 5321 | 文山學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 |
財務(wù)管理 | 5321 | 文山學(xué)院 | 120601 | 物流管理 |
財務(wù)管理 | 5321 | 文山學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) |
財務(wù)管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 020307 | 經(jīng)濟(jì)與金融 |
財務(wù)管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120201 | 工商管理 |
財務(wù)管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120203 | 會計學(xué) |
財務(wù)管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120204 | 財務(wù)管理 |
財務(wù)管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 |
財務(wù)管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 |
財務(wù)管理 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) |
財務(wù)管理 | 5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 120201 | 工商管理 |
財務(wù)管理 | 5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 120203 | 會計學(xué) |
財務(wù)管理 | 5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 120201 | 工商管理 |
財務(wù)管理 | 5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 120203 | 會計學(xué) |
財務(wù)管理 | 5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 120204 | 財務(wù)管理 |
財務(wù)管理 | 5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 120208 | 資產(chǎn)評估 |
財務(wù)管理 | 5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 120602 | 物流工程 |
財務(wù)管理 | 5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) |
財務(wù)管理 | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
財務(wù)管理 | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 020301 | 金融學(xué) |
財務(wù)管理 | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
財務(wù)管理 | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120201 | 工商管理 |
財務(wù)管理 | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 |
財務(wù)管理 | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120203 | 會計學(xué) |
財務(wù)管理 | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 |
財務(wù)管理 | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120601 | 物流管理 |
財務(wù)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 |
財務(wù)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 |
財務(wù)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120203 | 會計學(xué) |
財務(wù)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120207 | 審計學(xué) |
財務(wù)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 |
財務(wù)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
財務(wù)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
財務(wù)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) |
財務(wù)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
財務(wù)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080204 | 機械電子工程 |
財務(wù)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 |
財務(wù)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120105 | 工程造價 |
財務(wù)管理 | 5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) |
財務(wù)管理 | 5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 |
財務(wù)管理 | 5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 |
財務(wù)管理 | 5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120207 | 審計學(xué) |
財務(wù)管理 | 5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120601 | 物流管理 |
財務(wù)管理 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
財務(wù)管理 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 120201 | 工商管理 |
財務(wù)管理 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 120203 | 會計學(xué) |
財務(wù)管理 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 120204 | 財務(wù)管理 |
財務(wù)管理 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 120206 | 人力資源管理 |
財務(wù)管理 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) |
財務(wù)管理 | 5341 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
財務(wù)管理 | 5309 | 昭通學(xué)院 | 120203 | 會計學(xué) |
寵物臨床診療技術(shù) | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 071002 | 生物技術(shù) |
寵物臨床診療技術(shù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090301 | 動物科學(xué) |
寵物臨床診療技術(shù) | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090301 | 動物科學(xué) |
寵物臨床診療技術(shù) | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090401 | 動物醫(yī)學(xué) |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 071002 | 生物技術(shù) |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 020309 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090202 | 野生動物與自然保護(hù)區(qū)管理 |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090301 | 動物科學(xué) |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090301 | 動物科學(xué) |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090401 | 動物醫(yī)學(xué) |
畜牧獸醫(yī) | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 071002 | 生物技術(shù) |
畜牧獸醫(yī) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090202 | 野生動物與自然保護(hù)區(qū)管理 |
畜牧獸醫(yī) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090301 | 動物科學(xué) |
畜牧獸醫(yī) | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090301 | 動物科學(xué) |
畜牧獸醫(yī) | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090401 | 動物醫(yī)學(xué) |
畜牧獸醫(yī) | 5309 | 昭通學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 130507 | 工藝美術(shù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 040104_01 | 教育技術(shù)學(xué) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 080901_01 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 070102 | 信息與計算科學(xué) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5306 | 大理大學(xué) | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5339 | 昆明城市學(xué)院 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5343 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5343 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5343 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 080902 | 軟件工程 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5343 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 081801 | 交通運輸 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5343 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 081201 | 測繪工程 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 120601 | 物流管理 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5338 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5311 | 普洱學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5321 | 文山學(xué)院 | 120601 | 物流管理 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5321 | 文山學(xué)院 | 080717 | 人工智能 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120201 | 工商管理 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 070502 | 自然地理與資源環(huán)境 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 070504 | 地理信息科學(xué) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080703 | 通信工程 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 081201 | 測繪工程 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 080717 | 人工智能 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120203 | 會計學(xué) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120207 | 審計學(xué) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080204 | 機械電子工程 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120105 | 工程造價 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120601 | 物流管理 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 080717 | 人工智能 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 040104 | 教育技術(shù)學(xué) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5309 | 昭通學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
電子商務(wù) | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) |
電子商務(wù) | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 |
電子商務(wù) | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 120203 | 會計學(xué) |
電子商務(wù) | 5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 120401 | 公共事業(yè)管理 |
電子商務(wù) | 5379 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 120601 | 物流管理 |
電子商務(wù) | 5339 | 昆明城市學(xué)院 | 020301 | 金融學(xué) |
電子商務(wù) | 5339 | 昆明城市學(xué)院 | 120201 | 工商管理 |
電子商務(wù) | 5339 | 昆明城市學(xué)院 | 120203 | 會計學(xué) |
電子商務(wù) | 5339 | 昆明城市學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 |
電子商務(wù) | 5339 | 昆明城市學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) |
電子商務(wù) | 5339 | 昆明城市學(xué)院 | 120803 | 跨境電子商務(wù) |
電子商務(wù) | 5339 | 昆明城市學(xué)院 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
電子商務(wù) | 5302 | 昆明理工大學(xué) | 120203 | 會計學(xué) |
電子商務(wù) | 5343 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 120201 | 工商管理 |
電子商務(wù) | 5343 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
電子商務(wù) | 5343 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 120601 | 物流管理 |
電子商務(wù) | 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 120901 | 旅游管理 |
電子商務(wù) | 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) |
電子商務(wù) | 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 020309 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
電子商務(wù) | 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
電子商務(wù) | 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 |
電子商務(wù) | 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 120207 | 審計學(xué) |
電子商務(wù) | 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 120601 | 物流管理 |
電子商務(wù) | 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
電子商務(wù) | 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) |
電子商務(wù) | 5338 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 020301 | 金融學(xué) |
電子商務(wù) | 5338 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
電子商務(wù) | 5338 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 120207 | 審計學(xué) |
電子商務(wù) | 5338 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) |
電子商務(wù) | 5321 | 文山學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 |
電子商務(wù) | 5321 | 文山學(xué)院 | 120601 | 物流管理 |
電子商務(wù) | 5321 | 文山學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) |
電子商務(wù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 020307 | 經(jīng)濟(jì)與金融 |
電子商務(wù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120201 | 工商管理 |
電子商務(wù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120203 | 會計學(xué) |
電子商務(wù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120204 | 財務(wù)管理 |
電子商務(wù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 |
電子商務(wù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 |
電子商務(wù) | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) |
電子商務(wù) | 5317 | 玉溪師范學(xué)院 | 120201 | 工商管理 |
電子商務(wù) | 5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 120201 | 工商管理 |
電子商務(wù) | 5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 120203 | 會計學(xué) |
電子商務(wù) | 5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 120204 | 財務(wù)管理 |
電子商務(wù) | 5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 120208 | 資產(chǎn)評估 |
電子商務(wù) | 5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 120602 | 物流工程 |
電子商務(wù) | 5314 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) |
電子商務(wù) | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
電子商務(wù) | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 020301 | 金融學(xué) |
電子商務(wù) | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
電子商務(wù) | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120201 | 工商管理 |
電子商務(wù) | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 |
電子商務(wù) | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120203 | 會計學(xué) |
電子商務(wù) | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 |
電子商務(wù) | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120402 | 行政管理 |
電子商務(wù) | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 120601 | 物流管理 |
電子商務(wù) | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 |
電子商務(wù) | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
電子商務(wù) | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
電子商務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120201 | 工商管理 |
電子商務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 |
電子商務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120203 | 會計學(xué) |
電子商務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120207 | 審計學(xué) |
電子商務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 |
電子商務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 |
電子商務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
電子商務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 |
電子商務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
電子商務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) |
電子商務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
電子商務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
電子商務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080204 | 機械電子工程 |
電子商務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 120105 | 工程造價 |
電子商務(wù) | 5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) |
電子商務(wù) | 5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 |
電子商務(wù) | 5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120601 | 物流管理 |
點擊展開