可以,證券實(shí)務(wù)可以報(bào)考資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)學(xué)、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融數(shù)學(xué)、互聯(lián)網(wǎng)金融、國(guó)際商務(wù)等相似相關(guān)的專升本專業(yè),各省市每專升本招生專業(yè)都是不同的,應(yīng)以報(bào)考當(dāng)年所在省市的招生專業(yè)為準(zhǔn)。
2022年云南專升本證券與期貨可報(bào)考院校及專業(yè)
招生院校 | 本科專業(yè) | ??茖I(yè) |
云南工商學(xué)院 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 證券與期貨 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 資產(chǎn)評(píng)估 | 證券與期貨 |
麗江文化旅游學(xué)院(原云南大學(xué)旅游文化學(xué)院) | 資產(chǎn)評(píng)估 | 證券與期貨 |
云南工商學(xué)院 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 證券與期貨 |
云南民族大學(xué) | 行政管理 | 證券與期貨 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 物業(yè)管理 | 證券與期貨 |
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 物流管理 | 證券與期貨 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 物流管理 | 證券與期貨 |
昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) | 物流管理 | 證券與期貨 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 物流工程 | 證券與期貨 |
云南工商學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 證券與期貨 |
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 證券與期貨 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 證券與期貨 |
楚雄師范學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 證券與期貨 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 證券與期貨 |
云南滇西科技師范學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 證券與期貨 |
云南工商學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 證券與期貨 |
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 證券與期貨 |
麗江文化旅游學(xué)院(原云南大學(xué)旅游文化學(xué)院) | 審計(jì)學(xué) | 證券與期貨 |
昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) | 審計(jì)學(xué) | 證券與期貨 |
麗江文化旅游學(xué)院(原云南大學(xué)旅游文化學(xué)院) | 人力資源管理 | 證券與期貨 |
云南民族大學(xué) | 人力資源管理 | 證券與期貨 |
昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) | 人力資源管理 | 證券與期貨 |
西南林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 證券與期貨 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 證券與期貨 |
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 證券與期貨 |
楚雄師范學(xué)院 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 證券與期貨 |
云南師范大學(xué) | 旅游管理 | 證券與期貨 |
昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) | 旅游管理 | 證券與期貨 |
昆明城市學(xué)院(原云南師范大學(xué)商學(xué)院) | 跨境電子商務(wù) | 證券與期貨 |
西南林業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 證券與期貨 |
昆明城市學(xué)院(原云南師范大學(xué)商學(xué)院) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 證券與期貨 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 證券與期貨 |
云南民族大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 證券與期貨 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 證券與期貨 |
昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 證券與期貨 |
昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 證券與期貨 |
昆明城市學(xué)院(原云南師范大學(xué)商學(xué)院) | 金融學(xué) | 證券與期貨 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 金融學(xué) | 證券與期貨 |
楚雄師范學(xué)院 | 金融學(xué) | 證券與期貨 |
麗江文化旅游學(xué)院(原云南大學(xué)旅游文化學(xué)院) | 金融學(xué) | 證券與期貨 |
云南滇西科技師范學(xué)院 | 金融數(shù)學(xué) | 證券與期貨 |
云南滇西科技師范學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 證券與期貨 |
云南工商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 證券與期貨 |
西南林業(yè)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 證券與期貨 |
昆明理工大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 證券與期貨 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 證券與期貨 |
昆明城市學(xué)院(原云南師范大學(xué)商學(xué)院) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 證券與期貨 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 證券與期貨 |
楚雄師范學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 證券與期貨 |
云南民族大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 證券與期貨 |
云南滇西科技師范學(xué)院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 證券與期貨 |
昆明文理學(xué)院(原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 證券與期貨 |
云南滇西科技師范學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 證券與期貨 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 證券與期貨 |
麗江文化旅游學(xué)院(原云南大學(xué)旅游文化學(xué)院) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 證券與期貨 |
云南民族大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 證券與期貨 |
西南林業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 證券與期貨 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 工商管理 | 證券與期貨 |
昆明城市學(xué)院(原云南師范大學(xué)商學(xué)院) | 工商管理 | 證券與期貨 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 工商管理 | 證券與期貨 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 工商管理 | 證券與期貨 |
云南民族大學(xué) | 工商管理 | 證券與期貨 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 工程管理 | 證券與期貨 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 電子商務(wù) | 證券與期貨 |
文山學(xué)院 | 電子商務(wù) | 證券與期貨 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 電子商務(wù) | 證券與期貨 |
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 證券與期貨 |
西南林業(yè)大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 證券與期貨 |
昆明城市學(xué)院(原云南師范大學(xué)商學(xué)院) | 財(cái)務(wù)管理 | 證券與期貨 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 證券與期貨 |
楚雄師范學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 證券與期貨 |
麗江文化旅游學(xué)院(原云南大學(xué)旅游文化學(xué)院) | 財(cái)務(wù)管理 | 證券與期貨 |
云南民族大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 證券與期貨 |
文山學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 證券與期貨 |
2022年陜西專升本證券與期貨可報(bào)考院校及專業(yè)
本科學(xué)校 | 本科專業(yè) | ??茖I(yè) |
西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 金融學(xué)(文) | 證券與期貨 |
西安明德理工學(xué)院 | 金融學(xué)(文) | 證券與期貨 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 金融學(xué)(文) | 證券與期貨 |
西安歐亞學(xué)院 | 金融學(xué)(文) | 證券與期貨 |
西安航空學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 證券與期貨 |
陜西理工大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理(文) | 證券與期貨 |
咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 證券與期貨 |
渭南師范學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 證券與期貨 |
榆林學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 證券與期貨 |
安康學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 證券與期貨 |
陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 證券與期貨 |
西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 證券與期貨 |
西安明德理工學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 證券與期貨 |
西安工商學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 證券與期貨 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 證券與期貨 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 證券與期貨 |
陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 證券與期貨 |
西安翻譯學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 證券與期貨 |
西安培華學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 證券與期貨 |
西安歐亞學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 證券與期貨 |
西安外事學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 證券與期貨 |
西京學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 證券與期貨 |
西安思源學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 證券與期貨 |
陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 證券與期貨 |
西安交通工程學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 證券與期貨 |
陜西服裝工程學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 證券與期貨 |
西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(文) | 證券與期貨 |
西安航空學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(理) | 證券與期貨 |
咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(理) | 證券與期貨 |
渭南師范學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(理) | 證券與期貨 |
陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(理) | 證券與期貨 |
西安明德理工學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(理) | 證券與期貨 |
西安工商學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(理) | 證券與期貨 |
西安翻譯學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(理) | 證券與期貨 |
西安培華學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(理) | 證券與期貨 |
西安外事學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(理) | 證券與期貨 |
西京學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(理) | 證券與期貨 |
西安思源學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(理) | 證券與期貨 |
陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(理) | 證券與期貨 |
西安交通工程學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(理) | 證券與期貨 |
?
江西大專證券與期貨專升本可以報(bào)考本科金融學(xué)、金融工程、 保險(xiǎn)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、工商管理(VR管理)、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等專業(yè)。
2022年河南專升本證券與期貨可報(bào)考院專業(yè)
020101經(jīng)濟(jì)學(xué)
020102經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)
020301K金融學(xué)
020304投資學(xué)
020401國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易
點(diǎn)擊展開