福建工程學院、福建技術(shù)師范學院、福建江夏學院、福建商學院、福建中醫(yī)藥大學、龍巖學院、閩江學院、寧德師范學院、莆田學院、泉州師范學院、三明學院、廈門理工學院、廈門醫(yī)學院、武夷學院,2022年福建退役大學生士兵專升本招生院校共有14所。
其中龍巖學院、寧德師范學院、三明學院、武夷學院為2022年福建面向獲獎退役大學生士兵考生專升本招生院校。
2022年福建退役大學生士兵專升本報考學校及專業(yè)
考生類型 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 |
面向退役大學生士兵考生 | ? | ? |
? | 福建工程學院 | ? |
? | ? | 城市地下空間工程 |
? | ? | 道路橋梁與渡河工程 |
? | 福建技術(shù)師范學院 | ? |
? | ? | 電子信息工程 |
? | ? | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
? | ? | 漢語言文學 |
? | ? | 計算機科學與技術(shù) |
? | ? | 旅游管理與服務(wù)教育 |
? | ? | 生物工程 |
? | ? | 市場營銷 |
? | ? | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
? | ? | 學前教育 |
? | ? | 應(yīng)用化學 |
? | ? | 英語 |
? | 福建江夏學院 | ? |
? | ? | 財務(wù)管理 |
? | ? | 工程管理 |
? | ? | 公共事業(yè)管理 |
? | ? | 人力資源管理 |
? | 福建商學院 | ? |
? | ? | 財務(wù)管理 |
? | ? | 電子商務(wù) |
? | ? | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
? | ? | 國際商務(wù) |
? | ? | 環(huán)境設(shè)計 |
? | ? | 會展經(jīng)濟與管理 |
? | ? | 金融工程 |
? | ? | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
? | ? | 酒店管理 |
? | ? | 商務(wù)英語 |
? | ? | 審計學 |
? | ? | 市場營銷 |
? | ? | 通信工程 |
? | ? | 物業(yè)管理 |
? | 福建中醫(yī)藥大學 | ? |
? | ? | 中藥學 |
? | 龍巖學院 | ? |
? | ? | 產(chǎn)品設(shè)計 |
? | ? | 機械設(shè)計制造當及其自動化 |
? | ? | 軟件工程 |
? | ? | 土木工程 |
? | ? | 應(yīng)用化學 |
? | 閩江學院 | ? |
? | ? | 電子信息工程 |
? | ? | 服裝設(shè)計與工程 |
? | ? | 廣告學 |
? | ? | 酒店管理 |
? | ? | 旅游管理 |
? | ? | 軟件工程 |
? | ? | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
? | 寧德師范學院 | ? |
? | ? | 電子信息工程 |
? | ? | 漢語言文學 |
? | ? | 環(huán)境科學與工程 |
? | ? | 計算機科學與技術(shù) |
? | ? | 酒店管理 |
? | ? | 市場營銷 |
? | ? | 小學教育 |
? | ? | 學前教育 |
? | 莆田學院 | ? |
? | ? | 廣告學 |
? | ? | 護理學 |
? | ? | 會計學 |
? | ? | 臨床醫(yī)學 |
? | ? | 藥學 |
? | ? | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
? | ? | 音樂學 |
? | ? | 英語 |
? | 泉州師范學院 | ? |
? | ? | 電子商務(wù) |
? | ? | 廣告學 |
? | ? | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
? | ? | 計算機科學與技術(shù) |
? | ? | 軟件工程 |
? | ? | 市場營銷 |
? | ? | 小學教育 |
? | ? | 學前教育 |
? | ? | 英語 |
? | 三明學院 | ? |
? | ? | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
? | ? | 旅游管理與服務(wù)教育 |
? | ? | 土木工程 |
? | 廈門理工學院 | ? |
? | ? | 電子信息工程 |
? | ? | 工程管理 |
? | ? | 汽車服務(wù)工程 |
? | ? | 軟件工程 |
? | 廈門醫(yī)學院 | ? |
? | ? | 護理學 |
? | ? | 藥學 |
? | 武夷學院 | ? |
? | ? | 茶學 |
? | ? | 酒店管理 |
? | ? | 學前教育 |
點擊展開