湖州師范學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院簡(jiǎn)介
湖州師范學(xué)院是教育部批準(zhǔn)的全日制普通本科高等學(xué)校,具有培養(yǎng)本科和碩士專業(yè)學(xué)位研究生層次學(xué)校,是浙江省普通高校招生第一批錄取學(xué)校。
學(xué)校創(chuàng)辦于1958年,位于歷史悠久、山水清遠(yuǎn)、交通便捷的浙江省湖州市,占地1600余畝,有東、中、西三個(gè)校區(qū),校園環(huán)境優(yōu)美,教學(xué)設(shè)施齊全,綜合辦學(xué)條件優(yōu)良。學(xué)校下設(shè)商學(xué)院、社會(huì)發(fā)展與管理學(xué)院、教師教育學(xué)院、文學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、體育學(xué)院、工學(xué)院、理學(xué)院、信息工程學(xué)院、生命科學(xué)學(xué)院、醫(yī)學(xué)院等14個(gè)二級(jí)學(xué)院及1所獨(dú)立學(xué)院。學(xué)校涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等11大學(xué)科門(mén)類,53個(gè)本科專業(yè),其中擁有2個(gè)國(guó)家特色專業(yè),10個(gè)省級(jí)重點(diǎn)專業(yè)。學(xué)?,F(xiàn)有教職工1340余人,專任教師900多人,其中正高職稱教師100多人,具有博士學(xué)位教師330多人,全日制在校學(xué)生18000余人。當(dāng)前,學(xué)校正按照2006年時(shí)任浙江省委書(shū)記習(xí)近平來(lái)校視察時(shí)的指示,朝著建成有特色高水平區(qū)域性的大學(xué)——“湖州師范大學(xué)”的目標(biāo)邁進(jìn)。
招生專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)分類 |
---|---|---|---|
1 | 護(hù)理(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 |
2 | 口腔醫(yī)學(xué)(高升專) | 高起專 | 醫(yī)學(xué)類 |
3 | 臨床醫(yī)學(xué)(高升專) | 高起專 | 醫(yī)學(xué)類 |
4 | 電子信息工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
6 | 機(jī)電一體化技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
7 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(高升專) | 高起專 | 藝術(shù)類 |
8 | 學(xué)前教育(高升專) | 高起專 | 教育類 |
9 | 行政管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
10 | 電子商務(wù)(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
11 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
12 | 會(huì)計(jì)(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
13 | 護(hù)理學(xué)(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 |
14 | 口腔醫(yī)學(xué)(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 |
15 | 臨床醫(yī)學(xué)(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 |
16 | 科學(xué)教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
17 | 小學(xué)教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
18 | 學(xué)前教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
19 | 行政管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
20 | 物流管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
21 | 電子商務(wù)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
22 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
23 | 旅游管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
24 | 財(cái)務(wù)管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
25 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
26 | 建筑學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
27 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
28 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
29 | 電子信息工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
30 | 機(jī)械電子工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
31 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(專升本) | 專升本 | 理工類 |
32 | 化學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
33 | 信息與計(jì)算科學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
34 | 材料化學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
35 | 制藥工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
36 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
37 | 美術(shù)學(xué)(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
38 | 音樂(lè)學(xué)(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
39 | 廣告學(xué)(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 |
40 | 新聞學(xué)(專升本) | 專升本 | 文史類 |
41 | 日語(yǔ)(專升本) | 專升本 | 文史類 |
42 | 英語(yǔ)(專升本) | 專升本 | 文史類 |
43 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(專升本) | 專升本 | 文史類 |
湖州師范學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院是學(xué)校專門(mén)從事各類成人學(xué)歷和非學(xué)歷教育的辦學(xué)單位。隨著學(xué)校的發(fā)展,成人高等教育規(guī)模也不斷擴(kuò)大,業(yè)已構(gòu)建了綜合性、多形式、多層次的成人高等教育體系,對(duì)接社會(huì)各個(gè)行業(yè)需求。目前擁有近40個(gè)本、??坪谡猩鷮I(yè),成人高等教育在冊(cè)學(xué)員5000余人。