學(xué)校簡介
渤海船院成教部成立于2002年,2003年開始招生辦學(xué),2004年開始先后與江蘇科技大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)開展聯(lián)合辦學(xué),為專科考生提供學(xué)習(xí)深造的平臺。成教部常年面向社會招生,現(xiàn)有??茖哟纹邆€專業(yè),??粕究茖哟稳齻€專業(yè),在校生1500余人。經(jīng)過幾年的辦學(xué)積累了豐富的經(jīng)驗,在2008年還順利通過遼寧省教育廳成人高校辦學(xué)水平評估。成人教育深受廣大畢業(yè)生好評。真誠的歡迎廣大立志學(xué)習(xí)的考生到我校學(xué)習(xí)。
常年開設(shè)專業(yè)
本科:船舶與海洋工程、熱能與動力工程、電氣工程及其自動化
??疲捍肮こ碳夹g(shù)、輪機工程技術(shù)、焊接技術(shù)及自動化、電氣自動化技術(shù)
招生專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 商務(wù)英語(高升專) | 高起專 | 文史類 | |
2 | 服裝設(shè)計與工藝(高升專) | 高起專 | 藝術(shù)類 | |
3 | 輪機工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
4 | 動漫制作技術(shù)(高升專) | 高起專 | 藝術(shù)類 | |
5 | 通信技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
6 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(高升專) | 高起專 | 藝術(shù)類 | |
7 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
8 | 機械設(shè)計與制造(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
9 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
10 | 軟件技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
11 | 電氣自動化技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
12 | 船舶工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
13 | 電子商務(wù)(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
14 | 物流管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
15 | 酒店管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
16 | 學(xué)前教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
17 | 小學(xué)教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
18 | 旅游管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
19 | 數(shù)控技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
20 | 焊接技術(shù)與自動化(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
21 | 智能控制技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
22 | 汽車運用與維修技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
23 | 會計(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
24 | 市場營銷(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 |
點擊展開