長春工業(yè)大學繼續(xù)教育學院簡介
長春工業(yè)大學的成人教育起始于1980年,1994年設立成人教育學院,2008年更名為繼續(xù)教育學院。多年來在學校的正確領導下,堅持貫徹黨的教育方針,堅持為地方經濟建設服務的方向,團結奮進,開拓進取,事業(yè)取得了長足的發(fā)展,并贏得良好的社會聲譽,形成良好的社會形象,已經成為長春工業(yè)大學辦學的重要組成部分。
長春工業(yè)大學繼續(xù)教育學院把對學生負責、對社會負責、對學校聲譽負責作為辦學宗旨,并將其貫徹到辦學的方方面面和各個環(huán)節(jié),從而獲得了社會的廣泛認可和好評。學院堅持高質量、高層次、多渠道、規(guī)范化的辦學理念,在辦學活動中始終如一地把質量放在首位,在主動面向社會服務中不斷推進、持續(xù)發(fā)展。學院以成人高等學歷教育辦學為主,繼續(xù)教育與各類培訓結合為輔,不斷拓寬辦學渠道,現有在校成人高等學歷教育學生20000多人,專業(yè)50余個,以工科類專業(yè)為主,兼及管理、法學、經濟、藝術等非工類,初步形成了學科門類齊全,各學科協調發(fā)展的多形式、多規(guī)格、多層次、多渠道的辦學格局。我院是全國計算機等級考試先進考點,是吉林省自學考試指導委員會批準的二學歷自學考試的試點單位,現開設國際貿易、法律、計算機科學與技術、工商管理等四個本科專業(yè);我院還是高職高專自學考試的試點單位,現有工商企業(yè)管理、計算機軟件、機電一體化等本科專業(yè)開考。我院還是全國煤炭行業(yè)職業(yè)經理人資格認證培訓機構。同時還面向社會開展多種形式的短期培訓,收到良好的社會效益,得到有關方面好評。
招生專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)分類 |
---|---|---|---|
1 | 廣告設計與制作(高升專) | 高起專 | 藝術類 |
2 | 商務英語(高升專) | 高起專 | 文史類 |
3 | 電子商務(高升專) | 高起專 | 經管類 |
4 | 證券與期貨(高升專) | 高起專 | 經管類 |
5 | 會計(高升專) | 高起專 | 經管類 |
6 | 工商企業(yè)管理(高升專) | 高起專 | 經管類 |
7 | 法律事務(高升專) | 高起專 | 法學類 |
8 | 汽車運用技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
9 | 焊接技術及自動化(高升專) | 高起專 | 理工類 |
10 | 電氣自動化技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
11 | 信息安全與管理(高升專) | 高起專 | 理工類 |
12 | 數字媒體應用技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
13 | 軟件技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
14 | 計算機信息管理(高升專) | 高起專 | 理工類 |
15 | 計算機網絡技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
16 | 計算機應用技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
17 | 機電一體化技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
18 | 數控技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
19 | 視覺傳達設計(高起本) | 高起本 | 藝術類 |
20 | 英語(高起本) | 高起本 | 文史類 |
21 | 社會工作(高起本) | 高起本 | 法學類 |
22 | 法學(高起本) | 高起本 | 法學類 |
23 | 金融學(高起本) | 高起本 | 經管類 |
24 | 電子商務(高起本) | 高起本 | 經管類 |
25 | 財務管理(高起本) | 高起本 | 經管類 |
26 | 會計學(高起本) | 高起本 | 經管類 |
27 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 經管類 |
28 | 化學工程與工藝(高起本) | 高起本 | 理工類 |
29 | 計算機科學與技術(高起本) | 高起本 | 理工類 |
30 | 電氣工程及其自動化(高起本) | 高起本 | 理工類 |
31 | 金屬材料工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
32 | 機械工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
33 | 服裝與服飾設計(專升本) | 專升本 | 藝術類 |
34 | 環(huán)境設計(專升本) | 專升本 | 藝術類 |
35 | 視覺傳達設計(專升本) | 專升本 | 藝術類 |
36 | 動畫(專升本) | 專升本 | 藝術類 |
37 | 廣播電視編導(專升本) | 專升本 | 藝術類 |
38 | 廣告學(專升本) | 專升本 | 文史類 |
39 | 日語(專升本) | 專升本 | 文史類 |
40 | 俄語(專升本) | 專升本 | 文史類 |
41 | 英語(專升本) | 專升本 | 文史類 |
42 | 社會工作(專升本) | 專升本 | 法學類 |
43 | 法學(專升本) | 專升本 | 法學類 |
44 | 國際經濟與貿易(專升本) | 專升本 | 經管類 |
45 | 金融學(專升本) | 專升本 | 經管類 |
46 | 電子商務(專升本) | 專升本 | 經管類 |
47 | 工業(yè)工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
48 | 勞動與社會保障(專升本) | 專升本 | 法學類 |
49 | 公共事業(yè)管理(專升本) | 專升本 | 經管類 |
50 | 財務管理(專升本) | 專升本 | 經管類 |
51 | 會計學(專升本) | 專升本 | 經管類 |
52 | 市場營銷(專升本) | 專升本 | 經管類 |
53 | 工商管理(專升本) | 專升本 | 經管類 |
54 | 信息管理與信息系統(tǒng)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
55 | 教育技術學(專升本) | 專升本 | 教育類 |
56 | 統(tǒng)計學(專升本) | 專升本 | 經管類 |
57 | 生物技術(專升本) | 專升本 | 理工類 |
58 | 化學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
59 | 信息與計算科學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
60 | 生物工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
61 | 食品科學與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
62 | 生物醫(yī)學工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
63 | 環(huán)境工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
64 | 服裝設計與工程(專升本) | 專升本 | 藝術類 |
65 | 紡織工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
66 | 資源循環(huán)科學與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
67 | 制藥工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
68 | 化學工程與工藝(專升本) | 專升本 | 理工類 |
69 | 數字媒體技術(專升本) | 專升本 | 理工類 |
70 | 網絡工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
71 | 軟件工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
72 | 計算機科學與技術(專升本) | 專升本 | 理工類 |
73 | 自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 |
74 | 電子信息工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
75 | 電氣工程及其自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 |
76 | 高分子材料與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
77 | 金屬材料工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
78 | 材料物理(專升本) | 專升本 | 理工類 |
79 | 測控技術與儀器(專升本) | 專升本 | 理工類 |
80 | 車輛工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
81 | 工業(yè)設計(專升本) | 專升本 | 理工類 |
82 | 機械電子工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
83 | 材料成型及控制工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
84 | 機械工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
學院以規(guī)范的教學管理,規(guī)范的學生管理和規(guī)范的生活服務管理確保辦學高質量運行和健康發(fā)展。與此同時,不斷加大辦學投入,努力改善辦學條件,學院設備先進的計算機多媒體教室已經啟用,辦公自動化水平不斷提高,綜合辦學條件不斷加強。學院在省內外設立三十六個函授輔導站,辦學聲譽與日俱增。
學院將繼續(xù)發(fā)揚團結、開拓、務實、高效的作風,在為地方經濟建設服務中,創(chuàng)造更加輝煌的未來。